|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 770mV @ 10A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 4.5µA @ 100V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 10A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | TO-220-3 Full Pack |
| Корпус | TO-220FP |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FSQ0465RSWDTU |
|
Fairchild Semiconductor |
|
|
|||
|
|
FSQ0465RSWDTU |
|
ONS |
|
|
|||
|
|
FSQ0465RSWDTU |
|
|
|
||||
|
|
FSQ0465RSWDTU |
|
4-7 НЕДЕЛЬ | 348 |
|
|||
| ICE3BR0665JXKLA1 | INFINEON |
|
|
|||||
| ICE3BR0665JXKLA1 |
|
|
||||||
| ICE3BR0665JXKLA1 | 4-7 НЕДЕЛЬ | 449 |
|
|||||
| STD5N52K3 |
|
|
||||||
| STD5N52K3 | STMicroelectronics |
|
|
|||||
| STD5N52K3 | ST MICROELECTRONICS |
|
|
|||||
| STD5N52K3 | ST MICROELECTRO |
|
|
|||||
| TOP256YN | PI |
|
|
|||||
| TOP256YN |
|
|
||||||
| TOP256YN | Power Integrations |
|
|
|||||
| TOP256YN | PWR |
|
|
|||||
| TOP256YN | 4-7 НЕДЕЛЬ | 493 |
|