|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Transistor Type | PNP |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 200mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 40V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 400mV @ 5mA, 50mA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 1V |
| Power - Max | 150mW |
| Frequency - Transition | 250MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SC-70, SOT-323 |
| Корпус | SC-70-3 |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG409BRUZ | ANALOG DEVICES |
|
|
|||||
| ADG409BRUZ |
|
1 200.00 | ||||||
| ADG409BRUZ | Analog Devices Inc |
|
|
|||||
| ADG409BRUZ | ANALOG |
|
|
|||||
| ADG409BRUZ | 4-7 НЕДЕЛЬ | 375 |
|
|||||
| ADG409BRUZ | ADI |
|
|
|||||
|
|
BFT92 |
|
СВЧ 5ГГц 15В/ 25mA/0.3Вт | INFINEON |
|
|
||
|
|
BFT92 |
|
СВЧ 5ГГц 15В/ 25mA/0.3Вт | NXP |
|
|
||
|
|
BFT92 |
|
СВЧ 5ГГц 15В/ 25mA/0.3Вт | PHILIPS |
|
|
||
|
|
BFT92 |
|
СВЧ 5ГГц 15В/ 25mA/0.3Вт |
|
37.44 | |||
|
|
BFT92 |
|
СВЧ 5ГГц 15В/ 25mA/0.3Вт | NXP |
|
|
||
|
|
BFT92 |
|
СВЧ 5ГГц 15В/ 25mA/0.3Вт | PHILIPS |
|
|
||
|
|
BFT92 |
|
СВЧ 5ГГц 15В/ 25mA/0.3Вт | КИТАЙ |
|
|
||
|
|
|
BU2032-1-HD-G |
|
MPD (Memory Protection Devices) |
|
|
||
|
|
|
BU2032-1-HD-G |
|
MEMORY PROTECTION DEVICES |
|
|
||
|
|
|
BU2032-1-HD-G |
|
|
|
|||
|
|
LM2731YMF | NATIONAL SEMICONDUCTOR |
|
|
||||
|
|
LM2731YMF | 144 | 218.30 | |||||
|
|
LM2731YMF | NSC | 3 | 86.28 | ||||
|
|
LM2731YMF | NATIONAL SEMICONDUCTOR |
|
|
||||
|
|
LM2731YMF | МАЛАЙЗИЯ |
|
|
||||
|
|
LM2731YMF | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
||||
|
|
LM2731YMF | TEXAS |
|
|
||||
|
|
LM2731YMF | 4-7 НЕДЕЛЬ | 445 |
|
||||
| MMBT3904WT1G | ON SEMICONDUCTOR |
|
|
|||||
| MMBT3904WT1G | ON SEMICONDUCTOR | 19 970 |
|
|||||
| MMBT3904WT1G | ONS |
|
|
|||||
| MMBT3904WT1G |
|
|