|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-0019 BLACK | 7 924 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 BLACK | 7 924 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 BLACK | RUICHI | 296 | 13.44 | |||||
| 10-0019 BLACK | КИТАЙ | 40 | 20.84 | |||||
| 10-0019 RED | 2 560 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 RED | 2 560 | 12.92 | ||||||
| 10-0019 RED | RUICHI | 1 | 14.23 | |||||
| К1274СП29П |
|
|
||||||
| К1274СП29П | ТРАНЗИСТОР |
|
|
|||||
| К1274СП29П | МИНСК | 2 912 | 31.50 | |||||
| К1274СП29П | ИНТЕГРАЛ |
|
|
|||||
| К1274СП29П |
|
|
||||||
| К1274СП37П |
|
|
||||||
| К1274СП37П |
|
|
||||||
| К1274СП37П | ИНТЕГРАЛ | 266 | 26.46 | |||||
| ППБ-1В-470 10% |
|
162.52 |