|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16K1 KC 3K | 9 360 | 16.56 | ||||||
| 16K1 KC 3K | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 16K1 KC 500K | 18 880 | 15.94 | ||||||
| 16K1 KC 500K | 18 880 | 15.94 | ||||||
| 16K1 KC 500K | RUICHI | 27 | 22.12 | |||||
| 16K1 KC 500K | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 2С524А | 10 | 12.95 | ||||||
| 2С524А | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
|
|
|
3296W 5K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный | 1 | 12.34 | ||
|
|
|
3296W 5K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный | RUICHI |
|
|
|
|
|
|
3296W 5K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный | КИТАЙ | 6 | 18.54 | |
|
|
|
3296W 50K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный 50кОм, 0.75Вт, 10% | 11 | 14.01 |