|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16K1 KC 500K | 12 920 | 14.18 | ||||||
| 16K1 KC 500K | 12 920 | 14.18 | ||||||
| 16K1 KC 500K | RUICHI |
|
|
|||||
| 16K1 KC 500K | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 16K1 KC 500R | 1 000 | 13.02 | ||||||
| 2С524А | 10 | 13.02 | ||||||
| 2С524А | НОВОСИБИРСК |
|
|
|||||
|
|
|
3296W 5K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный | 1 | 16.51 | ||
|
|
|
3296W 5K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный | RUICHI |
|
|
|
|
|
|
3296W 5K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный | КИТАЙ |
|
|
|
|
|
|
3296W 50K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный 50кОм, 0.75Вт, 10% |
|
|