|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW18AN10NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN10NG00D | EPCOS |
|
|
|||||
| LQW18AN10NG00D | MUR | 38 230 | 5.72 | |||||
| LQW18AN10NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN12NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN12NG00D | MUR | 25 581 | 6.40 | |||||
| LQW18AN12NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN12NG00D | MURATA | 3 400 | 9.79 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MURATA | 1 680 | 9.79 | |||||
| LQW18AN15NG00D | MUR | 397 336 | 6.52 | |||||
| LQW18AN15NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN22NG00D | CHINA |
|
|
|||||
| LQW18AN22NG00D | MURATA | 6 720 | 7.72 | |||||
| LQW18AN22NG00D | 8 | 32.00 | ||||||
| LQW18AN22NG00D | MUR | 7 974 | 3.10 | |||||
| LQW18AN39NG00D | MURATA | 840 | 5.06 | |||||
| LQW18AN39NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN39NG00D | MUR |
|
|