|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW18AN10NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN10NG00D | EPCOS |
|
|
|||||
| LQW18AN10NG00D | MUR | 38 230 | 4.82 | |||||
| LQW18AN10NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN18NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN18NG00D | MUR | 83 200 | 6.49 | |||||
| LQW18AN18NG00D | MURATA |
|
|
|||||
| LQW18AN22NG00D | CHINA |
|
|
|||||
| LQW18AN22NG00D | MURATA | 6 720 | 7.65 | |||||
| LQW18AN22NG00D | 8 | 32.00 | ||||||
| LQW18AN22NG00D | MUR | 7 974 | 3.11 | |||||
| LQW18AN56NG00D | MUR | 79 908 | 5.50 | |||||
| LQW18AN56NG00D |
|
|
||||||
| LQW18AN56NG00D | MURATA | 5 168 | 8.76 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | MURATA | 1 920 | 10.34 | |||||
| LQW18AN8N2D00D | Murata Electronics North America |
|
|
|||||
| LQW18AN8N2D00D | MUR | 108 766 | 4.38 | |||||
| LQW18AN8N2D00D |
|
|