|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| PWM Type | Voltage Mode |
| Число выходов | 2 |
| Частота -макс. | 500kHz |
| Duty Cycle | 49% |
| Напряжение питания | 8 V ~ 35 V |
| Buck | Да |
| Boost | Нет |
| Flyback | Нет |
| Inverting | Нет |
| Doubler | Нет |
| Divider | Нет |
| Cuk | Нет |
| Isolated | Нет |
| Рабочая температура | -25°C ~ 85°C |
| Корпус (размер) | 18-DIP |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805 240К 5% |
|
|
||||||
| 0805 430К 1% |
|
|
||||||
|
|
0805 470К 1% |
|
ЧИП — резистор 0805, 470кОм, 1% |
|
|
|||
| 0805 6,8ОМ 5% |
|
|
||||||
| 3266W 10K | 120 | 18.60 | ||||||
| 3266W 10K | КИТАЙ |
|
|