|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 0.1 ОМ 5% | YAGEO | 17 | 4.35 | |||||
| R0805-680 КОМ-5% | 4 000 | 1.85 | ||||||
| SRR1208-220ML | 29 | 67.84 | ||||||
| SRR1208-220ML | Bourns Inc |
|
|
|||||
| SRR1208-220ML | BOURNS | 760 | 89.13 | |||||
| SRR1208-220ML | BOURNS |
|
|
|||||
| С5-35В-25 100 ОМ |
|
|
||||||
| ЧИП 0805-0,47 МКФ +80/-20% Y5V 50В | 58 | 13.86 |