|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500МКФ10В10X24105°C | CHEMI-CON | 800 | 28.89 | |||||
| 2200МКФ6.3В10X21105°C | JAMICON | 80 | 28.89 | |||||
| 3266W 5K | 2 720 | 20.37 | ||||||
| 3266W 5K | КИТАЙ | 1 133 | 21.85 | |||||
| BC847B SOT-23 | PHILIPS |
|
|
|||||
| BC847B SOT-23 | HOTTECH |
|
|
|||||
| BC847B SOT-23 | 36 000 |
1.14 >500 шт. 0.38 |
||||||
| BC847B SOT-23 | YIXING |
|
|
|||||
| BC847B SOT-23 | TRR | 153 600 |
1.26 >500 шт. 0.42 |
|||||
| BC847B SOT-23 | RUME | 163 200 |
1.26 >500 шт. 0.42 |
|||||
| SRR1208-470YL | BOURNS | 8 | 60.02 | |||||
| SRR1208-470YL |
|
|