|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200МКФ16В10X21105°C | JAMICON | 266 | 30.24 | |||||
| 2200МКФ6.3В10X21105°C | JAMICON | 266 | 26.46 | |||||
| BZV55B3V3 | 43 336 | 1.07 | ||||||
| BZV55B3V3 | CTK | 15 037 | 1.10 | |||||
| BZV55B3V3 | HOTTECH | 1 497 | 1.71 | |||||
| SRR1208-470YL | BOURNS | 8 | 58.08 | |||||
| SRR1208-470YL |
|
|
||||||
| SRR1208-560YL 56 UH Y |
|
|
||||||
| SRR1208-560YL 56 UH Y | BOURNS | 24 | 72.60 |