|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BNC-CUJ | 1 555 | 37.52 | |||||
|
|
BNC-CUJ | BM |
|
|
||||
|
|
BNC-CUP | 3 960 | 17.70 | |||||
|
|
BNC-CUP | BM |
|
|
||||
|
|
BNC-CUP | КИТАЙ | 4 | 26.18 | ||||
|
|
S1035-3 30A 32V | 21 | 1.23 | |||||
|
|
S1035-3 30A 32V | 21 | 1.23 | |||||
|
|
КП303Д |
|
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе ... | 1 493 | 34.02 | |||
|
|
КП303Д |
|
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе ... | ФОТОН |
|
|
||
|
|
КП303Д |
|
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе ... | АЛЕКСАНДРОВ |
|
|
||
| М 42008 10-0-10МКА (6060) 1.5 |
|
|