|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Transistor Type | NPN |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 600mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 40V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1V @ 50mA, 500mA |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 150mA, 10V |
| Power - Max | 225mW |
| Frequency - Transition | 300MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23 |
| Product Change Notification | Wire Change 08/May/2007 Possible Adhesion Issue 11/July/2008 |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206-1.1M 5% |
|
ЧИП — резистор | 360 | 1.36 | ||||
| 1206-1.5M 5% |
|
ЧИП — резистор | 192 |
0.96 >500 шт. 0.32 |
||||
| 1206-4.7M 5% |
|
ЧИП — резистор | 320 |
0.96 >500 шт. 0.32 |
||||
| 1206-820K 5% |
|
ЧИП — резистор | 272 |
0.96 >500 шт. 0.32 |
||||
| 1206-82K 5% |
|
ЧИП — резистор | 184 |
0.96 >500 шт. 0.32 |