|
Версия для печати
| Температурный коэфициент | C0G |
| Номинальное напряжение | 100 В |
| Емкость | 4700 пФ |
| Серия | GRM |
| Корпус (размер) | 1206 |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Тип | Керамический |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Допустимые отклонения емкости | ±5% |
| Tolerance | ±5% |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Сфера применения | General Purpose |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Thickness | 0.037" (0.95mm) |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECAP 220/35V 0811 105C RD |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 220 мкФ 35 В | SAMWHA |
|
|
|||
| К50-29-25-22 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 22 мкФ 25 В |
|
103.00 | ||||
| К50-29-25-22 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 22 мкФ 25 В | ВКЗ |
|
|
|||
| МЛТ-0,25-1,5 КОМ-2% | 599 | 3.70 | ||||||
| МЛТ-0,25-3,9 КОМ-5% |
|
|
||||||
| МЛТ-0,25-82 КОМ-5% | 27 | 6.30 |