|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRLML0040TR | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRLML0040TR | INFINEON |
|
|
|||||
| IRLML0040TR | HOTTECH |
|
|
|||||
| IRLML0040TR | KLS |
|
|
|||||
| IRLML0040TR |
|
|
||||||
| IRLML0040TR | TECH PUB | 12 782 | 5.97 | |||||
| IRLML0040TR | UMW |
|
|
|||||
| IRLML0040TR | TRR | 4 828 | 3.46 | |||||
| IRLML0040TR | YOUTAI | 36 344 | 2.41 | |||||
| IRLML2030TRPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER |
|
|
|||||
| IRLML2030TRPBF | 8 320 | 6.70 | ||||||
| IRLML2030TRPBF | INFINEON |
|
|
|||||
| IRLML2030TRPBF | TRR | 3 360 | 4.13 | |||||
| PHU-03 PITCH 3.96 MM С TERMINALS | 10 303 | 6.15 | ||||||
| PWL-03 PITCH 3.96 MM | 10 348 | 3.07 | ||||||
| PWL-03 PITCH 3.96 MM | RUICHI | 686 | 3.09 | |||||
| TRA3L-24VDC-S-2Z | TIANBO | 740 | 78.73 | |||||
| TRA3L-24VDC-S-2Z |
|
|