|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL212.2МКФ100В10% | КИТАЙ | 532 | 10.21 | |||||
| CL212.2МКФ250В10% | DC COMPONENTS | 400 | 15.12 | |||||
| CL212.2МКФ250В10% | КИТАЙ | 532 | 15.12 | |||||
| MF-2 10 КОМ 5% | YAGEO | 82 | 5.81 | |||||
| MFM-30-12 | MW | 55 | 1 067.44 | |||||
| MFM-30-12 | MEANWELL | 107 | 1 064.78 | |||||
| MFM-30-12 | MEAN WELL |
|
|
|||||
| MFM-30-12 |
|
|
||||||
| ЧИП 2512-91 ОМ-5% | 161 | 10.08 |