|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | CAY16 |
| Circuit Type | Isolated |
| Сопротивление (Ом) | 47K |
| Number of Resistors | 4 |
| Number of Pins | 8 |
| Power Per Element | 62.5mW |
| Допустимые отклонения емкости | ±5% |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric), Convex |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Высота | 0.024" (0.60mm) |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Корпус | 1206 |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100МКФ 25В (6.3Х11) 105°С |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 100 мкФ 25В | CHANGZHOU HUA WEI ELECTRONICS |
|
|
|||
| 100МКФ 25В (6.3Х11) 105°С |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 100 мкФ 25В |
|
7.20 | ||||
| 10МКФ 450В (13X21) 105°C |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 10 мкФ 450В | CHANGZHOU HUA WEI ELECTRONICS |
|
|
|||
| 10МКФ 450В (13X21) 105°C |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 10 мкФ 450В |
|
38.40 | ||||
| 1206-NP0-100PF 5% 500V |
|
Керамический конденсатор 100 пФ 500 В | KOME |
|
|
|||
| 1206-NP0-100PF 5% 500V |
|
Керамический конденсатор 100 пФ 500 В |
|
6.88 | ||||
| 470МКФ10В6.3X11105°C | JAMICON | 800 | 8.32 | |||||
| K9F1G08U0B-PIB0 | SAMSUNG |
|
|
|||||
| K9F1G08U0B-PIB0 | SAMSUNG |
|
|
|||||
| K9F1G08U0B-PIB0 | SAM |
|
|
|||||
| K9F1G08U0B-PIB0 |
|
|
||||||
| K9F1G08U0B-PIB0 | 4-7 НЕДЕЛЬ | 432 |
|