|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2РМДТ33КПН32Г5А1В |
|
|
||||||
| 2РМДТ33КПН32Г5А1В | ЭЛЕКОН |
|
|
|||||
| 2РМТ14КПН4Ш1А1В | 2 | 1 472.00 | ||||||
| 2РМТ14КПН4Ш1А1В | ЭЛЕКОН | 66 | 6 457.22 | |||||
| 2РМТ14КПН4Ш1А1В | ИСЕТЬ |
|
|
|||||
| СНЦ23-24/30Р-6-В | 16 | 9 200.00 | ||||||
| СНЦ23-24/30Р-6-В | ЭЛЕКОН | 137 | 21 706.24 | |||||
| СНЦ23-24/30Р-6-В | ИСЕТЬ | 4 | 12 391.30 | |||||
| СНЦ23-61/36Р-6-А-В | 4 | 5 520.00 | ||||||
| СНЦ23-61/36Р-6-А-В | ЭЛЕКОН | 86 | 13 898.24 | |||||
| СНЦ23-61/36Р-6-А-В | ИСЕТЬ | 14 | 14 522.88 | |||||
| СР50-159ФВ |
|
1 159.28 | ||||||
| СР50-159ФВ | КОМ |
|
|
|||||
| СР50-159ФВ | К-УР |
|
|
|||||
| СР50-159ФВ | КАМЕНСК УРАЛЬСКИЙ |
|
|
|||||
| СР50-159ФВ | ФГУП "ПО "ОКТЯБРЬ" |
|
|