|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNC-05-3103 | КИТАЙ |
|
|
|||||
|
|
BNC-I | BM |
|
|
||||
|
|
BNC-I | 1 920 | 14.84 | |||||
|
|
BNC-I | КИТАЙ | 80 | 15.73 | ||||
|
|
BNC-I | RUICHI | 8 | 45.36 | ||||
|
|
BNC-IB | 480 | 37.67 | |||||
|
|
BNC-IB | BM | 36 | 247.60 | ||||
|
|
BNC-IB | 480 | 37.67 | |||||
|
|
BNC-IB | RUICHI | 40 | 98.28 | ||||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | BM |
|
|
|
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | 992 | 48.08 | ||
|
|
|
BNC-S59P |
|
Вилка кабельная под пайку до 4ГГц, до 1500В, 0.2мОм | RUICHI | 5 | 139.86 | |
| SMA-BJ GOLD | 1 656 | 42.49 | ||||||
| SMA-BJ GOLD | RUICHI | 138 | 51.39 |