![]() |
|
Корпус | 8-SOIC |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Напряжение-выходное, Single/Dual (±) | 2.7 V ~ 5.5 V |
Ток выходной / канал | 30mA |
Ток выходной | 45µA |
Напряжение входного смещения | 1000µV |
Ток - входного смещения | 4pA |
Полоса пропускания | 1MHz |
Скорость нарастания выходного напряжения | 0.92 V/µs |
Тип выхода | Rail-to-Rail |
Число каналов | 2 |
Тип усилителя | General Purpose |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Output Type | Rail-to-Rail |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
16K1 F 10K |
![]() |
Резисторы регулировочные однооборотные | 3 880 | 16.10 | ||
![]() |
![]() |
16K1 F 10K |
![]() |
Резисторы регулировочные однооборотные | RUICHI | 297 | 26.79 | |
![]() |
![]() |
16K1 F 1K |
![]() |
Потенциометр 1 кОм, 300 °, 0,125Вт | 2 652 | 15.25 | ||
![]() |
![]() |
16K1 F 1K |
![]() |
Потенциометр 1 кОм, 300 °, 0,125Вт | RUICHI |
![]() |
![]() |
|
16K1 KC 500R | 1 588 | 15.12 | ||||||
3296W-1.5К | CHINA NATIONAL |
![]() |
![]() |
|||||
SR10100 (10A 100V) (SB10100) |
![]() |
![]() |
|
Корзина
|