|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Reference Type | Series, Precision |
| Напряжение выходное | 2.5V |
| Допустимые отклонения емкости | ±0.1% |
| Температурный коэфициент | 8ppm/°C |
| Напряжение входное | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Количество каналов | 1 |
| Ток в рабочей точке(ВАХ) | 100µA |
| Ток выходной | 10mA |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SOT-23-6 |
| Корпус | SOT-23-6 |
| Tolerance | ±0.1% |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PDTC144ET |
|
Транзистор NPN W/RES 50V SOT-23 | PHILIPS |
|
|
||
|
|
PDTC144ET |
|
Транзистор NPN W/RES 50V SOT-23 | NXP |
|
|
||
|
|
PDTC144ET |
|
Транзистор NPN W/RES 50V SOT-23 |
|
10.24 | |||
|
|
PDTC144ET |
|
Транзистор NPN W/RES 50V SOT-23 | NXP |
|
|
||
|
|
PDTC144ET |
|
Транзистор NPN W/RES 50V SOT-23 | PHILIPS |
|
|