|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265УВ6 | 896 | 181.44 | ||||||
| 265УВ6 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 265УВ6 | НОВОСИБИРСК | 1 996 | 168.00 | |||||
| 265УВ6 | RUS |
|
|
|||||
| 533ЛА1 | 160 | 151.20 | ||||||
| 533ЛА1 | МЕЗОН | 3 | 288.00 | |||||
| 533ЛА1 | МИКРОН | 58 | 52.50 | |||||
| 533ЛА1 | - |
|
|
|||||
| 533ЛА1 | ФОРМ | 52 | 31.50 | |||||
| Д 237 Б | RUS |
|
|
|||||
|
|
|
Д 814А |
|
Стабилитрон кремниевый сплавный средней мощности 7,7 В, 6 Ом, Iмакс - 40 мА | 6 856 | 16.80 | ||
| КД105Д КУБИК |
|
|
||||||
| КД105Д КУБИК | ТОМИЛИНО |
|
|