|
|
Версия для печати
| R @ 25°C | 10 Ohm |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Current - Steady State Max | 3A |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
| Diameter | 0.375" (9.5mm) |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS-15-24 | MW | 341 | 517.34 | |||||
| EPS-15-24 |
|
|
||||||
| EPS-15-24 | MEANWELL | 24 | 507.20 | |||||
| EPS-15-24 | MEAN WELL |
|
|
|||||
| LL4007 (1A 1000V) |
|
|
||||||
| RC0805JR-07300K | YAGEO |
|
|
|||||
| RC0805JR-07470R | YAGEO |
|
|
|||||
|
|
|
SS14 (SK14) (1A 40V) |
|
Диод шоттки 1A, 40В ,SMA.ELZET,SMD |
|
|