|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2РТТ20Б4Г39В | 39 | 2 889.60 | ||||||
| 2РТТ20Б4Г39В | ЭЛЕКОН |
|
|
|||||
| 2РТТ20Б4Ш39В | 29 | 2 738.40 | ||||||
| 2РТТ20Б4Ш39В | ЭЛЕКОН | 4 | 3 669.76 | |||||
| 2РТТ20КПН4Г39В | 4 | 3 515.00 | ||||||
| 2РТТ20КПН4Г39В | ЭЛЕКОН |
|
|
|||||
| 2РТТ20КПН4Ш39В | 3 | 3 628.80 | ||||||
| 2РТТ20КПН4Ш39В | ЭЛЕКОН |
|
|
|||||
|
|
СР50-75ФВ |
|
14 | 106.00 | ||||
|
|
СР50-75ФВ |
|
КОМ |
|
|
|||
|
|
СР50-75ФВ |
|
К. УРАЛЬСКИЙ |
|
|
|||
|
|
СР50-75ФВ |
|
КАМЕНСК УРАЛЬСКИЙ | 46 | 169.60 | |||
|
|
СР50-75ФВ |
|
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИ1 |
|
|
|||
|
|
СР50-75ФВ |
|
ФГУП "ПО "ОКТЯБРЬ" | 80 | 2 209.66 | |||
|
|
СР50-75ФВ |
|
10 |
|
|