|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200МКФ16В10X21105°C | JAMICON | 266 | 33.57 | |||||
| 2200МКФ6.3В10X21105°C | JAMICON | 80 | 28.89 | |||||
| 3266W 5K | 2 678 | 20.37 | ||||||
| 3266W 5K | КИТАЙ | 1 133 | 22.84 | |||||
| SRR1208-470YL | BOURNS | 8 | 60.02 | |||||
| SRR1208-470YL |
|
|
||||||
| SRR1208-560YL 56 UH Y |
|
|
||||||
| SRR1208-560YL 56 UH Y | BOURNS | 24 | 75.03 |