|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD2-21BER (PSW-22 ФЧЗ) | 361 | 35.76 | ||||||
| KD2-21BER (PSW-22 ФЧЗ) | 361 | 35.76 | ||||||
| KD2-21BER (PSW-22 ФЧЗ) | RUICHI | 2 | 51.34 | |||||
| АЗСГК-2-2С | 3 | 1 665.00 | ||||||
| АЗСГК-2-2С | 3 | 1 665.00 | ||||||
| КЦ106Б | 53 | 24.05 | ||||||
| КЦ106Б | ФОТОН | 880 | 22.64 | |||||
| КЦ106Б | СЗТП | 40 | 106.19 | |||||
| КЦ106Б | САРАНСКИЙ З-Д ТОЧНЫХ ПРИБОРО |
|
|
|||||
|
|
СМН10-50-1 |
|
лампа | 6 699 | 5.30 | |||
|
|
СМН10-50-1 |
|
лампа | 7055 |
|
|
||
| Ц 127-25 |
|
|