|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD2-21BER (PSW-22 ФЧЗ) | 87 | 35.29 | ||||||
| KD2-21BER (PSW-22 ФЧЗ) | 87 | 35.29 | ||||||
| KD2-21BER (PSW-22 ФЧЗ) | RUICHI | 2 | 53.13 | |||||
| АЗСГК-2-2С | 3 | 1 665.00 | ||||||
| АЗСГК-2-2С | 3 | 1 665.00 | ||||||
| КЦ106Б | 53 | 24.05 | ||||||
| КЦ106Б | ФОТОН | 880 | 20.79 | |||||
| КЦ106Б | СЗТП | 40 | 98.28 | |||||
| КЦ106Б | САРАНСКИЙ З-Д ТОЧНЫХ ПРИБОРО |
|
|
|||||
|
|
СМН10-50-1 |
|
лампа | 6 699 | 5.25 | |||
| Ц 127-25 |
|
|