|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN7425 | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155ЛИ1 | 7 | 41.58 | ||||||
| 155ЛИ1 | RUS |
|
|
|||||
|
|
К155ЛЕ1 |
|
Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ, 201.14-1, 1г. | 3 | 45.36 | |||
|
|
К155ЛЕ1 |
|
Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ, 201.14-1, 1г. | МИОН |
|
|
||
|
|
К155ЛЕ1 |
|
Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ, 201.14-1, 1г. | ЭКСПОРТ |
|
|
||
|
|
К155ЛЕ1 |
|
Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ, 201.14-1, 1г. | АЗОН |
|
|
||
|
|
К155ЛР3 | 360 | 27.75 | |||||
|
|
К155ЛР3 | МИНСК |
|
|
||||
|
|
К155ЛР3 | АЗОН |
|
|
||||
|
|
К155ЛР3 | RUS |
|
|
||||
| К531ЛА12П | 1 | 20.16 | ||||||
| К531ЛА12П | ВОРОНЕЖ |
|
|
|||||
| К531ЛА12П | 1 | 20.16 | ||||||
| К555ЛЕ1 |
|
SN74LS02W | 2 428 | 34.02 | ||||
| К555ЛЕ1 |
|
SN74LS02W | МИОН | 4 | 99.19 | |||
| К555ЛЕ1 |
|
SN74LS02W | МЕЗОН |
|
|
|||
| К555ЛЕ1 |
|
SN74LS02W | RUS |
|
|