![]() |
|
Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 1000V |
Current - Average Rectified (Io) | 1A |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000V (1kV) |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.7V @ 1A |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Diode Type | Standard |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Reverse Recovery Time (trr) | 75ns |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | DO-204AL, DO-41, Axial |
Корпус | DO-41 |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСОТ-2-Г 500В 910ПФ 5% |
![]() |
![]() |
||||||
КСОТ-5Г-500В-1600ПФ |
![]() |
![]() |
||||||
МБГО-1 160 В 2 МКФ |
![]() |
![]() |
||||||
МБГТ 160 В 10 МКФ 10% |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
ПЛК-9Э-55 |
![]() |
Ламповая панель для вставления электровакуумных приборов в радиоэлектронной аппаратуре | 1 | 134.40 |
|
Корзина
|