![]() |
INDUCTOR 2.2NH 700MA 0603 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | LQW18A_00 |
Inductance | 2.2nH |
Current | 700mA |
Допустимые отклонения емкости | ±0.5nH |
Tolerance | ±0.5nH |
DC Resistance (DCR) | 49 mOhm Max |
Q @ Freq | 16 @ 250MHz |
Self Resonant Freq | 6GHz |
Корпус (размер) | 0603 (1608 Metric) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Frequency - Test | 100MHz |
Сфера применения | High Frequency |
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
LGU2W271MELB |
![]() |
Nichicon |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
LGU2W271MELB |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
LQW18AN27NG00D | MURATA | 7 390 | 5.59 | |||||
LQW18AN27NG00D | MUR | 186 805 | 1.68 | |||||
LQW18AN27NG00D |
![]() |
![]() |
||||||
LQW18AN27NG00D | MURATA |
![]() |
![]() |
|||||
LQW18AN39NG00D | MURATA | 10 200 | 4.28 | |||||
LQW18AN39NG00D |
![]() |
![]() |
||||||
LQW18AN39NG00D | MUR | 7 574 | 2.44 | |||||
LQW18AN47NG00D | 120 | 6.31 | ||||||
LQW18AN47NG00D | MUR | 19 003 | 2.61 | |||||
LQW18AN47NG00D | MURATA | 7 827 | 5.23 | |||||
PRAB30S |
![]() |
118.00 | ||||||
PRAB30S | ПРОТОН | 8 716 | 220.50 |
|
Корзина
|