|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ГТ308Б | 13 | 7.40 | |||||
|
|
ГТ308Б | 13 | 7.40 | |||||
|
|
ГТ308Б | НАЛЬЧИК | 1 221 | 8.40 | ||||
|
|
ГТ308Б | МИНСК |
|
|
||||
|
|
КП303Б |
|
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе p-n ... | 2 619 | 37.80 | |||
|
|
КП303Б |
|
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе p-n ... | ФОТОН | 1 200 | 123.98 | ||
|
|
КП303Б |
|
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе p-n ... | АЛЕКСАНДРОВ |
|
|
||
|
|
КП303Б |
|
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе p-n ... | АЛЕСАНДРОВ |
|
|
||
|
|
КП303Б |
|
Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе p-n ... | RUS |
|
|
||
|
|
КТ3102ГМ | 3 784 | 5.15 | |||||
|
|
КТ3102ГМ | КРЕМНИЙ | 936 | 10.58 | ||||
|
|
КТ3102ГМ | МИНСК | 1 600 | 14.70 | ||||
|
|
КТ3102ГМ | НАЛЬЧИК |
|
|
||||
|
|
КТ3102ГМ | АЛЕКСАНДРОВ | 1 848 | 8.40 | ||||
|
|
КТ3102ГМ | БРЯНСК | 4 880 | 12.60 | ||||
|
|
КТ3102ГМ | ИНТЕГРАЛ | 10 | 7.67 | ||||
|
|
КТ3102ГМ | RUS |
|
|
||||
|
|
КТ3102ГМ | КРЕМН |
|
|
||||
|
|
КТ801Б | 13 | 26.46 | |||||
|
|
КТ801Б | АЛЕКСАНДРОВ | 1 194 | 21.00 | ||||
|
|
КТ801Б | RUS |
|
|
||||
|
|
КТ801Б | ЭЛЕКС | 67 | 49.59 | ||||
|
|
П605А |
|
56.76 | |||||
|
|
П605А | ФОТОН |
|
|
||||
|
|
П605А | РИГА |
|
|