|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16K1 KC 10K | 22 359 | 12.44 | ||||||
| 16K1 KC 10K | RUICHI |
|
|
|||||
| 16K1 KC 10K | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 16K1 KC 1K | 4 791 | 16.83 | ||||||
| 16K1 KC 1K | 4 791 | 16.83 | ||||||
| 16K1 KC 1K | RUICHI | 128 | 16.21 | |||||
| 16K1 KC 1K | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 3296W 1K | 7 908 | 14.28 | ||||||
| 3296W 1K | RUICHI | 52 | 14.11 | |||||
| 3296W 1K | КИТАЙ | 8 | 20.33 | |||||
|
|
|
3296W 10K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный 10кОм, 10% | 1 161 | 14.28 | ||
|
|
|
3296W 10K |
|
Резистор переменный подстроечный непроволочный многооборотный 10кОм, 10% | RUICHI | 786 | 17.36 | |
| КТ8254А |
|
100.00 | ||||||
| КТ8254А | БРЯНСК |
|
|
|||||
| КТ8254А | КРЕМНИЙ | 80 | 65.59 |