|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2С162А | 73 | 44.16 | |||||
|
|
2С162А | СЗТП |
|
|
||||
|
|
2С162А | САРАНСК | 2 | 21.00 | ||||
|
|
2С162А | САРАНСКИЙ З-Д ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ |
|
|
||||
|
|
2С162А | RUS |
|
|
||||
|
|
2С162А | НЗПП |
|
|
||||
|
|
2С162А | РОССИЯ |
|
|
||||
| 3Л341А1 |
|
147.84 | ||||||
| 3Л341А1 | НЕОН | 456 | 31.50 | |||||
| 3Л341А1 | САРАНСК | 28 | 31.50 | |||||
| К10-17А Н90 0.1 МКФ | МОНОЛИТ |
|
|
|||||
| К10-47А-С-50В-Н90-1,5 МКФ |
|
|
||||||
| СНЦ23-55/33В-6-В |
|
5 760.00 | ||||||
| СНЦ23-55/33В-6-В | ЭЛЕКОН | 40 | 20 030.22 | |||||
| СНЦ23-55/33В-6-В | ИСЕТЬ | 4 | 17 667.72 |