CVCO55CL-0450-0470
|
OSC VCO 450-470MHZ SMD .5X.5"
|
Версия для печати
Технические характеристики CVCO55CL-0450-0470
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | CVCO55 |
| Частотный диапозон | 450 ~ 470MHz |
| Frequency - Center | 460MHz |
| Tuning Voltage (VDC) | 0.5 ~ 4.5 V |
| 2nd Harmonic, Typ (dBc) | -12 |
| Icc Max | 12mA |
| Kvco (MHz/V) | 1 |
| Power (dBm) | 0 ±3 |
| Phase Noise Typ (dBc/Hz) | -116 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Корпус (размер) | 16-QFN, Variant |
| Size / Dimension | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) |
| Высота | 0.220" (5.59mm) |
* Представленная техническая информация носит справочный характер и не
предназначена для использования в конструкторской документации.