|
OPTOISOLATOR 1CH TRANS OUT 4SSOP |
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | NEPOC |
| Количество каналов | 1 |
| Тип входа | DC |
| Voltage - Isolation | 2500Vrms |
| Current Transfer Ratio (Min) | 150% @ 5mA |
| Current Transfer Ratio (Max) | 300% @ 5mA |
| Напряжение выходное | 70V |
| Ток выходной / канал | 30mA |
| Current - DC Forward (If) | 30mA |
| Vce Saturation (Max) | 300mV |
| Тип выхода | Transistor |
| Output Type | Transistor |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 4-SSOP |
|
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2С468А1 | 65 | 110.40 | ||||||
| 2С468А1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 2С468А1 | 65 | 110.40 | ||||||
| 2С518А1 | 282 | 55.50 | ||||||
| 2С518А1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| DN00206 BLACK (0.75X6MM) |
|
|
||||||
| DN00206 BLACK (0.75X6MM) |
|
|
||||||
| К73-16 400 В 0.022 МКФ |
|
|
||||||
| СНЦ29-4/14В-1-В | 8 | 8 182.78 |