FP1006R2-R22-R
|
INDUCT LO PROFILE 220NH 45A SMD
|
Версия для печати
Технические характеристики FP1006R2-R22-R
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | FLAT-PAC™, FP1006 |
| Inductance | 220nH |
| Current | 45A |
| Current - Saturation | 38A |
| Тип | Ferrite Core |
| Допустимые отклонения емкости | ±10% |
| Tolerance | ±10% |
| DC Resistance (DCR) | 0.36 mOhm |
| Корпус (размер) | 0.402" L x 0.315" W x 0.236" H (10.20mm x 8.00mm x 6.00mm) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Frequency - Test | 100kHz |
| Material - Core | Ferrite |
| Сфера применения | High Frequency |
* Представленная техническая информация носит справочный характер и не
предназначена для использования в конструкторской документации.