ELL-4LG220MA
|
COIL CHOKE 22UH SHIELDED SMD
|
Версия для печати
Технические характеристики ELL-4LG220MA
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | G |
| Inductance | 22µH |
| Current | 550mA |
| Current - Saturation | 550mA |
| Current - Temperature Rise | 640mA |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Tolerance | ±20% |
| Shielding | Shielded |
| DC Resistance (DCR) | 390 mOhm |
| Корпус (размер) | 0.150" L x 0.150" W x 0.071" H (3.80mm x 3.80mm x 1.80mm) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Frequency - Test | 100kHz |
| Сфера применения | Power Supplies |
* Представленная техническая информация носит справочный характер и не
предназначена для использования в конструкторской документации.