|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 100V |
| Current - DC Forward (If) | 1A |
| Diode Type | Single Phase |
| Скорость | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | DFS, DF-S |
| Корпус | DF-S |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERCAP 12P/50V 0805 JNPO |
|
Керамический конденсатор 12 пФ 50 В | YAGEO |
|
|
|||
|
|
CH23-1220 | 988 | 14.46 | |||||
|
|
CH23-1220 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|
|
||||
|
|
CH23-1220 | COMF | 204 | 30.13 | ||||
|
|
CH23-1220 | MALAK |
|
|
||||
|
|
CH23-1220 | COMFORTABLE |
|
|
||||
|
|
CH23-1220 | КИТАЙ |
|
|
||||
| KPT-2012SGC |
|
SMD индикатор | KINGBRIGHT |
|
|
|||
| KPT-2012SGC |
|
SMD индикатор |
|
5.64 | ||||
| KPT-2012SGC |
|
SMD индикатор | KINGBRIGHT |
|
|
|||
| KPT-2012SGC |
|
SMD индикатор | KGB | 22 182 | 4.83 | |||
| KPT-2012SGC |
|
SMD индикатор | KB |
|
|
|||
| TECAP 47/20V D 10 LOWESR |
|
Электролитический танталовый конденсатор 47 мкФ 20 В | VISHAY |
|
|
|||
| TECAP 47/20V D 10 LOWESR |
|
Электролитический танталовый конденсатор 47 мкФ 20 В | HIT-AIC |
|
|
|||
| КЛЕММНИК 306-021-12 BLUE (СИНИЙ) | DEGSON ELECTRONICS |
|
|
|||||
| КЛЕММНИК 306-021-12 BLUE (СИНИЙ) | KF |
|
|