|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | MF-MSMF |
| Voltage - Max | 16V |
| Current - Max | 100A |
| Current - Hold (Ih) (Max) | 1.1A |
| Current - Trip (It) | 2.2A |
| R Min/Max | 0.040 ~ 0.210 Ohm |
| Time to Trip | 0.3s |
| Корпус (размер) | 1812 (4532 Metric) |
| Product Change Notification | MF-MSMF Series Reel Color Change Jan 2011 |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ВТ 2512 2 ОМ, 5% | ТАЙВАНЬ |
|
|
|||||
| 21.4800 MHZ HC-49U | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|
|
|||||
| 26.601712 MHZ HC-49U | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|
|
|||||
| AS4E ПРОГРАММАТОР | 2 | 7 986.00 | ||||||
| LG200M0680BPF-2540 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 680 мкФ 200 В | YAGEO |
|
|
|||
| LG200M0680BPF-2540 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 680 мкФ 200 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
|
|
|||
| LG200M0680BPF-2540 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 680 мкФ 200 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|
|