|
Версия для печати
| Производитель | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. |
| Допуск емкости | ±20% |
| Номинальное напряжение | 450 В |
| Емкость | 220 мкФ |
| Срок службы | 5000 Ч |
| Особенности | Cardboard Box, 2-Terminal SI |
| Размер корпуса | ф 35x30 |
| Рабочая температура | -25...105 °C |
| Код производителя | 222215957221 |
| Серия | 159PUL-SI |
| Корпус (размер) | Snap In |
| Тип монтажа | Выводной |
| Тип | Электролитический алюминиевый |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage Rating | 450V |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Tolerance | ±20% |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Рабочая температура | -25°C ~ 105°C |
| Возможности | General Purpose |
| Ripple Current | 1.14A |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 370.0 mOhm |
| Impedance | 525 mOhm |
| Size / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Высота | 1.181" (30.00mm) |
| Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22МКФ 450В (16X25) 105°C |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 22 мкФ 450В | CHANGZHOU HUA WEI ELECTRONICS |
|
|
|||
| 22МКФ 450В (16X25) 105°C |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 22 мкФ 450В |
|
88.00 | ||||
| ECAP 560/400V 3545 105C HU4 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор 560 мкФ 400 В | HIT-AIC |
|
|
|||
|
|
|
MAL213819471E3 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор аксиальный 470 мкФ, 100 В, 20% | VISHAY |
|
|
|
|
|
|
MAL213819471E3 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор аксиальный 470 мкФ, 100 В, 20% | VISHAY |
|
|
|
|
|
|
MAL213819471E3 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор аксиальный 470 мкФ, 100 В, 20% | Vishay/BC Components |
|
|
|
|
|
|
MAL213819471E3 |
|
Электролитический алюминиевый конденсатор аксиальный 470 мкФ, 100 В, 20% |
|
|