|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16K1 KC 500K | 17 760 | 15.94 | ||||||
| 16K1 KC 500K | 17 760 | 15.94 | ||||||
| 16K1 KC 500K | RUICHI | 11 | 21.19 | |||||
| 16K1 KC 500K | КИТАЙ |
|
|
|||||
| 16K1 KC 50K | 1 480 | 12.12 | ||||||
| 16K1 KC 50K | RUICHI |
|
|
|||||
| 16K1 KC 50K | КИТАЙ |
|
|
|||||
| CL11 0.0033UF 400 V 10% |
|
|
||||||
|
|
TL061ACN | ST MICROELECTRONICS |
|
|
||||
|
|
TL061ACN | TEXAS INSTRUMENTS |
|
|
||||
|
|
TL061ACN |
|
|
|||||
|
|
TL061ACN | ST MICROELECTRONICS SEMI |
|
|
||||
|
|
TL061ACN |
|
|
|||||
|
|
TL061ACN | 4-7 НЕДЕЛЬ | 309 |
|
||||
| ППБ-2В - 2ВТ 2.2 КОМ 10% | 60 | 184.80 |