|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДМ-0.1-100 | 4 | 5.23 | ||||||
| ДМ-0.1-100 | ОАО "ГЕОРГИЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД" |
|
|
|||||
| ДМ-0.1-100 | "КЕЧАРК" Г.РАЗДАН |
|
|
|||||
| ДМ0.1-100 | 800 | 6.25 | ||||||
| МЛТ - 0.25 ВТ 27 КОМ 5% | 2 516 | 1.26 | ||||||
| МЛТ - 0.25 ВТ 300 ОМ 5% | 17 571 | 1.26 | ||||||
| МЛТ - 0.5 ВТ 2.0 КОМ 10% |
|
|