|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2Д 212А |
|
Диоды кремниевые, диффузионные для преобразования переменного напряжения частотой до ... |
|
|
||
| 564ИЕ11 | 92 | 552.00 | ||||||
| 564ИЕ11 | ВОСХОД |
|
|
|||||
| 564ИЕ11 | ИВАНОВО-ФРАНКОВСК |
|
|
|||||
| 564ИЕ11 | ГАММА ЗАПОРОЖЬЕ | 1 735 | 38.16 | |||||
| 564ИЕ11 | МИКРОН | 148 | 636.00 | |||||
| 564ИЕ11 | НЗПП | 266 | 81.98 | |||||
| 564ИЕ11 | КАЛУГА | 86 | 59.36 | |||||
| 564ИЕ11 | РОДОН | 392 | 78.08 | |||||
| 564ИЕ11 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
|||||
| 564ИЕ11 | НОВОСИБИРСК | 83 | 53.00 | |||||
| 564ИЕ11 | ЭКСИТОН | 4 | 324.03 | |||||
| 564ИЕ11 | ФОРМ МОСКВА | 47 | 46.64 | |||||
| 564ИЕ11 | RUS |
|
|
|||||
| 564ИЕ11 | 4 | 1 | 105.79 | |||||
| Д 815Б | 296 | 84.00 | ||||||
| ОМЛТ-0,5В-510 ОМ-5% | 1 639 | 9.25 | ||||||
| Э8030 0-250 В ~2.5 |
|
|