|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | RC1206 |
| Сопротивление (Ом) | 620K |
| Мощность (Ватт) | 0.25W, 1/4W |
| Composition | Thick Film |
| Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
| Допустимые отклонения емкости | ±1% |
| Size / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
| Высота | 0.026" (0.65mm) |
| Number of Terminations | 2 |
| Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
| Tolerance | ±1% |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3310Y-001-102L |
|
Bourns Inc |
|
|
||
|
|
|
3310Y-001-102L |
|
BOURNS |
|
|
||
|
|
|
3310Y-001-102L |
|
|
|
|||
| RC1206FR-07560KL | YAGEO | 55 736 |
0.60 >1000 шт. 0.12 |
|||||
| RC1206FR-07560KL | PHYCOMP |
|
|
|||||
| RC1206FR-07560KL | PHYCOMP | 2 856 |
|
|||||
| RC1206FR-07560KL | YAGEO | 8 571 |
|
|||||
| RC1206FR-07620RL | YAGEO | 200 460 |
0.63 >500 шт. 0.21 |
|||||
| RC1206FR-07620RL | YAGEO |
|
|
|||||
| RC1206FR-07620RL |
|
|