|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | RC0805 |
| Сопротивление (Ом) | 33 |
| Мощность (Ватт) | 0.125W, 1/8W |
| Composition | Thick Film |
| Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
| Допустимые отклонения емкости | ±5% |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Высота | 0.024" (0.60mm) |
| Number of Terminations | 2 |
| Корпус (размер) | 0805 (2012 Metric) |
| Tolerance | ±5% |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC0603JR-07120RL | YAGEO | 77 880 | 1.03 | |||||
| RC0603JR-07120RL |
|
40.00 | ||||||
| RC0603JR-07120RL | YAGEO | 35 861 |
|
|||||
| RC0603JR-07330RL | PHYCOMP |
|
|
|||||
| RC0603JR-07330RL | PHYCOMP | 165 000 |
|
|||||
| RC0603JR-07330RL | Yageo | 1 050 131 |
0.50 >1000 шт. 0.10 |
|||||
| RC0603JR-07330RL | YAGEO | 3 076 |
|
|||||
| RC0603JR-07330RL |
|
|
||||||
|
|
|
RC0805FR-07100KL |
|
Чип резистор 0805, 100кОм, 1%, 0,125 Вт |
|
1.48 | ||
|
|
|
RC0805FR-07100KL |
|
Чип резистор 0805, 100кОм, 1%, 0,125 Вт | Yageo | 1 248 394 |
0.55 >1000 шт. 0.11 |
|
|
|
|
RC0805FR-07100KL |
|
Чип резистор 0805, 100кОм, 1%, 0,125 Вт | YAGEO | 2 580 |
|
|
| RC0805JR-071K6L | YAGEO | 66 721 |
0.55 >1000 шт. 0.11 |
|||||
| RC0805JR-071K6L | YAGEO |
|
|
|||||
| RC0805JR-071K6L |
|
|
||||||
| RC0805JR-0722KL | YAGEO | 315 484 |
0.80 >1000 шт. 0.16 |
|||||
| RC0805JR-0722KL |
|
|