|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | Econo-Pac™ |
| Inductance Per Coil | 9.62µH |
| Number of Coils | 2 |
| Current | 850mA |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Inductance - Connected In Series | 38.48µH |
| Inductance - Connected In Parallel | 9.62µH |
| DC Resistance (DCR) | 113.5 mOhm Max |
| Корпус (размер) | 0.450" L x 0.450" W x 0.164" H (11.43mm x 11.43mm x 4.19mm) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812-B82432T 22UH 10% | EPCOS |
|
|
|||||
| 1812-B82432T 22UH 10% |
|
42.40 | ||||||
| ФЭУ-176 |
|
32 848.00 |