|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | CDRH |
| Inductance | 22µH |
| Current | 2.9A |
| Current - Saturation | 2.9A |
| Current - Temperature Rise | 2.5A |
| Допустимые отклонения емкости | ±30% |
| Shielding | Shielded |
| DC Resistance (DCR) | 73 mOhm Max |
| Корпус (размер) | 0.413" L x 0.405" W x 0.157" H (10.50mm x 10.30mm x 4.00mm) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 100°C |
| Frequency - Test | 100kHz |
| Сфера применения | Power Supplies |
| Tolerance | ±30% |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1206JKNPOCBN181 | YAGEO | 39 010 | 1.67 | |||||
| CC1206JKNPOCBN181 |
|
|
||||||
| EEEFK1H221GP | PAN IND |
|
|
|||||
| EEEFK1H221GP |
|
|
||||||
| EEEFK1H221GP | PIE |
|
|
|||||
| EEEFK1H221GP | PAN | 881 | 38.41 | |||||
| EEEFK1H221GP | PANASONIC |
|
|
|||||
| FR4-2 1.5MM 40-50Х100 СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ДВУСТОРОННИЙ | KINGBOARD |
|
|
|||||
|
|
|
MC34151DR2 |
|
ON Semiconductor | 1 579 | 44.75 | ||
|
|
|
MC34151DR2 |
|
2026 |
|
|
||
| RC0805FR-07620RL | YAGEO | 93 158 |
1.02 >500 шт. 0.34 |
|||||
| RC0805FR-07620RL |
|
|