|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 550mV @ 5A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40V |
| Current - Average Rectified (Io) | 5A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500µA @ 40V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Capacitance @ Vr, F | 300pF @ 4V, 1MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | DO-214AB, SMC |
| Корпус | SMC |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1UFX7R,50V,+/-10%(K),1206 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|
|
|||||
| 0.1UFX7R,50V,+/-10%(K),1206 | KINGTRONICS |
|
|
|||||
| 0603 1% 78K7 |
|
|
||||||
| 0603-X7R-25-0.047МКФK | MURATA |
|
|
|||||
| 1210-X7R-50-4.7МКФK | MURATA |
|
|
|||||
| 1210-X7R-50-4.7МКФK | HITANO |
|
|
|||||
| RES 0805 78K7 1% | SAMSUNG |
|
|
|||||
| RES 0805 78K7 1% | SAM |
|
|