|
|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2РТТ60КПН47Г37В | 4 | 2 576.00 | ||||||
| 2РТТ60КПН47Г37В | ЭЛЕКОН | 4 | 19 598.08 | |||||
| 2РТТ60КПН47Ш37В | 3 | 5 241.60 | ||||||
| 2РТТ60КПН47Ш37В | ЭЛЕКОН |
|
|
|||||
|
|
|
К555ЛИ6 |
|
ремя задержки 10 нс, мощность потребления 2 мВт/вентиль 2 логических элемента 4И | 216 | 41.38 | ||
|
|
|
К555ЛИ6 |
|
ремя задержки 10 нс, мощность потребления 2 мВт/вентиль 2 логических элемента 4И | МЕЗОН |
|
|
|
|
|
|
К555ЛИ6 |
|
ремя задержки 10 нс, мощность потребления 2 мВт/вентиль 2 логических элемента 4И | АЗОН |
|
|
|
|
|
К555ТЛ2 | 1 523 | 41.38 | |||||
|
|
К555ТЛ2 | ЗПП |
|
|
||||
|
|
К555ТЛ2 | МЕЗОН |
|
|
||||
|
|
К555ТЛ2 | ЗПП МИНСК |
|
|
||||
|
|
К555ТЛ2 | АЗОН | 136 | 74.39 | ||||
|
|
К555ТЛ2 | ИНТЕГРАЛ |
|
|
||||
|
|
К555ТЛ2 | RUS |
|
|
||||
|
|
К555ТЛ2 | МИКРОН | 112 | 79.56 | ||||
|
|
КС147Г |
|
стекло | НЗПП |
|
|
||
|
|
КС147Г |
|
стекло |
|
53.80 | |||
|
|
КС147Г |
|
стекло | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП |
|
|
||
|
|
КС147Г |
|
стекло | RUS |
|
|
||
|
|
КС147Г |
|
стекло | СЗТП |
|
|
||
|
|
КС147Г |
|
стекло | НОВОСИБИРСК | 800 | 53.00 | ||
|
|
КС147Г |
|
стекло | 1000 |
|
|