|
Версия для печати
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Д212Б | 909 | 96.20 | ||||||
| 2Д212Б | ФОТОН | 190 | 485.00 | |||||
| 2Д212Б | САРАНСК | 196 | 169.60 | |||||
| 2Д212Б | ОРБИТА | 8 | 386.50 | |||||
| 2Д212Б | ОКБ ФОТОН |
|
|
|||||
| 533ЛА13 | 23 | 624.38 | ||||||
| 533ЛА13 | МИКРОН |
|
|
|||||
| 533ЛА13 | АЗОН |
|
|
|||||
| 533ЛА13 | МЕЗОН |
|
|
|||||
| Д237И (201Г) |
|
|
||||||
| С2-33Н-0,125-1,2 КОМ-5% | 120 768 | 5.55 | ||||||
| С2-33Н-0,125-1,8 КОМ-5% | 14 425 | 5.55 |