|
|
Версия для печати
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | MF-R |
| Voltage - Max | 60V |
| Current - Max | 40A |
| Current - Hold (Ih) (Max) | 300mA |
| Current - Trip (It) | 600mA |
| R Min/Max | 0.760 ~ 1.360 Ohm |
| Time to Trip | 3s |
| Корпус (размер) | Radial |
| Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2РТТ20Б4Г39В | 1 | 2 889.60 | ||||||
| 2РТТ20Б4Г39В | ЭЛЕКОН |
|
|
|||||
| 2РТТ28Б4Ш10В | 23 | 2 200.80 | ||||||
| 2РТТ28Б4Ш10В | ЭЛЕКОН | 40 | 3 185.66 | |||||
| 2РТТ28Б4Ш10В | КАСКАД |
|
|
|||||
| =24В 1П, TR91-24VDC-SC-C | 1 | 594.72 | ||||||
|
|
КР1533ИД3 |
|
48.00 | |||||
|
|
КР1533ИД3 | МИНСК |
|
|
||||
|
|
КР1533ИД3 | ИНТЕГРАЛ |
|
|
||||
|
|
КР1008ВЖ18 (IL9270N) |
|
Приемник-декодер двухтонального (DTMF) сигнала (код 2 из 8) c полосовыми фильтрами на ... | МИНСК |
|
|
||
|
|
КР1008ВЖ18 (IL9270N) |
|
Приемник-декодер двухтонального (DTMF) сигнала (код 2 из 8) c полосовыми фильтрами на ... |
|
|